|
|
|
Le plus populaire |
|
|
Couverture maximale | 5 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Secteurs couverts | Dans le monde entier incluant les États-Unis, dans le monde entier à l’exclusion des États-Unis, ou au Canada | Dans le monde entier incluant les États-Unis, dans le monde entier à l’exclusion des États-Unis ou au Canada | Dans le monde entier incluant les États-Unis, dans le monde entier à l’exclusion des États-Unis, ou au Canada |
Options d’une assurance annuelle voyages multiples | 5, 10, 20, 35, 60, 95, 125, 155 ou 182 jours par voyage | Couverture offerte en ligne – Appelez-nous pour obtenir une soumission | 5, 10, 20, 35, 50, 65 ou 100 jours par voyage |
Couverture pour affection médicale préexistante | Assujettie à une période de stabilité de 7 à 365 jours avant le départ (selon l’âge). | Assujettie à une période de stabilité de 90 à 180 jours avant le départ (selon l’âge). | Assujettie à une période de stabilité de 30 à 180 jours avant le départ (selon l’âge). |
Sports exclus | Hors limite du ski, de la planche à neige, de la raquette ou du vélo sur neige | Tous les sports professionnels, les épreuves de vitesse motorisées, les activités associées aux cascades, le ski ou la planche à neige dans un endroit interdit, les sauts à ski, le parachutisme sportif, le surf aérien, la plongée autonome (sauf si accrédité par un programme certifié et accepté à l’échelle internationale ou si la profondeur de la plongée ne dépasse pas 30 mètres), la descente en eaux vives (sauf de niveaux 1 à 4), la luge de rue, le skeleton, l’alpinisme et les activités liées au rodéo. | Tous les sports professionnels, l’escalade, l’alpinisme, le deltaplane, le parachutisme, le saut à l’élastique, les courses ou les épreuves de vitesse motorisées, la plongée autonome (sauf si accrédité par un programme certifié et accepté à l’échelle internationale ou si la profondeur de la plongée ne dépasse pas 30 mètres) |
Hospitalisation | Coûts raisonnables et habituels (chambre semi-privée) | Coûts raisonnables et habituels (chambre privée ou semi-privée) | Coûts raisonnables et habituels (chambre semi-privée) |
Médecin | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels |
Ambulance | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels |
Médicaments sur ordonnance | Approvisionnement pour une période de 30 jours (la limite ne s’applique pas pendant l’hospitalisation) | Approvisionnement pour une période de 30 jours, avec une limite de 1 000 $ (cette limite n’est pas applicable s’il y a hospitalisation) | Approvisionnement pour une période de 30 jours (la limite ne s’applique pas pendant l’hospitalisation) |
Accident dentaire | 4 000 $ | 4 000 $ | 5 000 $ |
Douleur dentaire | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
Transport d’urgence | Ambulance aérienne ou tarif aérien économique jusqu’à la province ou au territoire du domicile. | Ambulance aérienne ou tarif aérien économique jusqu’à la province ou au territoire du domicile. | Ambulance aérienne ou tarif aérien économique jusqu’à une installation médicale appropriée ou à un hôpital au Canada. |
Spécialistes et thérapeutes | 500 $ par profession pour les soins d’un physiothérapeute, d’un chiropraticien, d’un podologiste, d’un ostéopathe, d’un podiatre ou d’un optométriste | 500 $ par profession pour les soins d’un physiothérapeute, d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un podologiste, d’un podiatre ou d’un acupuncteur | 500 $ par profession pour les soins d’un physiothérapeute, d’un chiropraticien, d’un podologiste, d’un ostéopathe, d’un podiatre, d’un optométriste ou d’un acupuncteur |
  |
Soumission, s.v.p.!
|
Soumission, s.v.p.!
|
Soumission, s.v.p.!
|
|
|
|
|