|
Le plus populaire |
|
|
|
|
Couverture maximale | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ |
Secteurs couverts | Dans le monde entier incluant les États-Unis, dans le monde entier à l’exclusion des États-Unis, ou au Canada | Dans le monde entier | Dans le monde entier ou à l’intérieur du Canada |
Options d’assurance annuelle voyages multiples | 5, 10, 20, 35, 60, 95, 125, 155 ou 182 jours par voyage | 9, 16, 30 ou 60 jours par voyage | 4, 9, 16, 30 ou 60 jours par voyage |
Options de franchise | Aucune franchise, 250 $, 500 $, 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $ (dollars canadiens) | Aucune franchise, 250 $, 500 $, 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $ (dollars canadiens) | Aucune franchise, 250 $, 500 $, 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $ (dollars américains) |
Couverture pour affection médicale préexistante | Assujettie à une période de stabilité de 7 à 365 jours avant le départ (selon l’âge) | Assujettie à une période de stabilité de 90 à 365 jours avant le départ (selon les réponses fournies au questionnaire médical). L’option de Stabilité Garantie est disponible contre les états médicaux instables. | Assujettie à une période de stabilité de 90 à 365 jours avant le départ (selon l’âge et les réponses fournies lors du questionnaire médical) |
Hospitalisation | Coûts raisonnables et habituels (chambre semi-privée) | Coûts raisonnables et habituels (chambre semi-privée) | Coûts raisonnables et habituels (chambre semi-privée) |
Médecin | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels |
Ambulance | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels | Coûts raisonnables et habituels |
Médicaments sur ordonnance | Approvisionnement pour une période de 30 jours (la limite ne s’applique pas pendant l’hospitalisation) | Approvisionnement pour une période de 30 jours (la limite ne s’applique pas pendant l’hospitalisation) | Approvisionnement pour une période de 30 jours (la limite ne s’applique pas pendant l’hospitalisation) |
Accident dentaire | 4 000 $ | 4 000 $ | 2 000 $ |
Douleur dentaire | 500 $ | 500 $ | 350 $ |
Transport d’urgence | Ambulance aérienne ou tarif aérien économique jusqu’à la province ou au territoire du domicile. | Ambulance aérienne ou tarif aérien économique jusqu’à la province ou au territoire du domicile. | Ambulance aérienne ou tarif aérien en classe économique jusqu’à l’établissement médical approprié le plus proche ou jusqu’à la province (ou territoire) du domicile de l’assuré. |
Spécialistes et thérapeutes | 500 $ par profession pour les soins d’un physiothérapeute, d’un chiropraticien, d’un podologiste, d’un ostéopathe, d’un podiatre ou d’un optométriste. | 500 $ par profession pour les soins d’un physiothérapeute, d'un chiropraticien, d'un podologiste, d'un ostéopathe ou d'un podiatre | 300 $ par profession pour les soins d’un chiropraticien, d’un podologiste, d’un ostéopathe, d’un podiatre ou d’un physiothérapeute |
Sports exclus | Hors limite du ski, de la planche à neige, de la raquette ou du vélo sur neige | Tous les sports professionnels, la plongée autonome (à moins d’être accrédité par un programme certifié et accepté à l’échelle internationale). | Tous les sports professionnels, y compris les événements sportifs où se déroulent des épreuves de vitesse motorisées, les courses et les épreuves de vitesse avec véhicules motorisés. |
  |
Appelez-nous pour obtenir une soumission
|
Soumission, s.v.p.!
|
Appelez-nous pour obtenir une soumission
|
|
|
|
|